<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Fitness.ee uudised</title>
		<link>http://www.fitness.ee/</link>
		<description>Jõusaal, kulturism, jõutõstmine, toidulisandid, treeningkavad, toitumine</description>
		<language>et-ee</language>
		<generator>Fitness.ee</generator>
		<webMaster>webmaster@fitness.ee</webMaster>

		<image>
			<title>Fitness.ee</title>
			<url>http://www.fitness.ee/tmpl/img/util/rss_fitness_logo.png</url>
			<link>http://www.fitness.ee/</link>
			<description>Fitness.ee uudised</description>
		</image>
		

		<item>
			<title><![CDATA[Syngry 360 treening Spordiklubi Terases]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5181/syngry-360-treening-spordiklubi-terases</link>
			<description><![CDATA[Syngry 360
Synrgy 360 ringtreening on innovaatiline personaal- ja grupitreeningute süsteem, mis võimaldab vaheldust pakkuvate harjutuste abil treenida ühtlaselt kogu keha. Võimalik valida sobivad kombinatsioonid erinevatest harjutustest.

Fitness.ee kollektiivist Ott Kiivikas, Liis Kristiin…]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:47:36 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Klubid]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Suvekampaania “Fit & Fresh” – täispakett vaid 33 eurot kuus!]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5180/suvekampaania-fit-fresh-taispakett-vaid-33-eurot-kuus</link>
			<description><![CDATA[Suvekampaania “Fit & Fresh”

1. juunist – 30. augustini toimub Scala Fitnessis suvekampaania „Fit & Fresh”, millega pakume limiteerimata ajaga täispaketti vaid hinnaga 33 eurot / kuu!

Kampaania eeldab tähtajalise lepingu (juuni – 30. august 2013) sõlmimist ja kampaanias saavad…]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:51:16 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Klubid]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lõuna-Eesti Vägilane 2013 protkoll]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5179/lounaeesti-vagilane-2013-protkoll</link>
			<description><![CDATA[Lõuna-Eesti Vägilane 2013 ja ühtlasi ka Strongman GP II etapi võitjad on selgunud! Tänavune võitja on Marko Remlik, teine koht kuulub Gunnar Gimbutasele ja kolmas koht Markus Männikule.

Markusega sai võrdsed punktid Magnus Kõur kes, kuni viimase võistlusalani, oli püsinud stabiilselt…]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:42:40 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Rammujad]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tartumaa Tervisespordi-keskusesse rajati jõulinnak]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5178/tartumaa-tervisespordikeskusesse-rajati-joulinnak</link>
			<description><![CDATA[Tartu maratoniraja finiši lähistele Elvas rajati jõulinnak, kus saab sooritada jõuharjutusi ja venitusi.

Tartumaa Tervisespordikeskuse jõulinnak koosneb seitsmest elemendist: venitusseinast, selja- ja kõhulihaste pingist, rööbaspuudest, tasakaalupoomist, tõstepalgist ja…]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:32:07 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Kuum]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[TÜ suveülikooli koolitus "Treeningute planeerimine ja lihashooldus"]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5177/t-suveulikooli-koolitus-treeningute-planeerimine-ja-lihashooldus</link>
			<description><![CDATA[Toimumiskoht: Lossi 3, Tartu

Õppejõud: Janno Jürgenson, jõutõstja, füsioterapeut ja TÜ magistrant

Sihtrühm: treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, harrastus- ja võistlussportlased, kõik huvilised

Eesmärk: Anda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi treeningprotsessi…]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:12:18 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Kuum]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Video: Vaata Eesti maadluskoondislaste mõõduvõttu Raju puuris]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5176/video-vaata-eesti-maadluskoondislaste-mooduvottu-raju-puuris</link>
			<description><![CDATA[20. aprillil Saku Suurhallis toimunud Eesti sportliku vabavõitluse liiga üritus Saaremaa Lihatööstus Raju 11 tõi võitlusspordifännideni midagi täiesti uut - muudetud reeglitega kreeka-rooma maadlus, puuris. Vastamisi läksid kaks Eesti koondislast - Alo Toom ja Eerik Aps, kes tänaseks…]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:25:07 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Võitluskunstid]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fitness.ee Rate`i auhinnamängu võitja 20/13]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5175/fitnessee-ratei-auhinnamangu-voitja-2013</link>
			<description><![CDATA[Fitness.ee Rate'i möödunud nädala auhinnamängu võitis re1nart

Õnnitleme võitjat!

Auhinnaks saab võitja enda Fitness.ee kontole 500 FITTi (väärtus 10€). FITid laekuvad võitja kontole automaatselt.
FIT. Mis see on ja kuidas neid teenida?

Lae üles ka oma pilt ja võida parima…]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:30:32 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Fitness.ee]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Pildimängu võitja ja õige vastus]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5174/pildimangu-voitja-ja-oige-vastus</link>
			<description><![CDATA[Eelmise pildimängu võitis Mikk Paap.
Õnnitleme võitjat!

Auhinnaks saab võitja enda Fitness.ee kontole 500 FITTi (väärtus 10€). FITid laekuvad võitja kontole automaatselt.
FIT. Mis see on ja kuidas neid teenida?

Lisainfo tel 6721 213

Pildil on: Silvar Rückenberg (vasakul) ja…]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:16:23 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Fitness.ee]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Eesti bikini-fitnessi meeskonna tulemused Läti lahtistel meistrivõistlustel]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5172/eesti-bikinifitnessi-meeskonna-tulemused-lati-lahtistel-meistrivoistlustel</link>
			<description><![CDATA[Eile toimusid Riias Läti avatud kulturismi- ja fitnessivõistlused, kust võtsid osa ka Eesti bikini-fitnessistid.

Eestist võistlema sõitnud bikini-fitnessistid platseerusid järgmiselt:Bikini-fitness -168cmKristina Aleksejeva IV koht
Tatjana Kreit V koht

Bikini-fitness +168cmAleksandra…]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:16:04 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Kulturism]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Kristina Koroljak võitis Läti lahtised meistrivõistlused fitnessis]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5171/kristina-koroljak-voitis-lati-lahtised-meistrivoistlused-fitnessis</link>
			<description><![CDATA[Eile Riias aset leidnud Läti lahtistel meistrivõistlustel kulturismis ja fitnessis võitis fitnessikategoorias Kristina Koroljak kuldmedali.

Alles mai alguses Euroopa juunioride absoluutseks meistriks kroonitud Kristina Koroljak näitas enda kõrget taset ka naabermaadele ning tuli kindlalt…]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:48:40 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Kulturism]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Retk jala Tartust Tallina kestis 41 tundi ja 26 minutit]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5170/retk-jala-tartust-tallina-kestis-41-tundi-ja-26-minutit</link>
			<description><![CDATA[Eile hilisōhtul jōudis jala Tartust Tallinna kōndinud TÜASKi treener Silvar Rückenberg Tallinna, sihtpunkti.

Jalgsiretk kestis 41 tundi ja 26 minutit, retke ajal pikemad peatused olid vaid 1h ajakirjanikega suhtlemiseks, 15 min söömiseks, pesemiseks ja veidi aega oldi ka autos hoovihma…]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:47:04 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Kulturism]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nädala uudised 20/13 - jala Tartust Tallinna]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5169/nadala-uudised-2013-jala-tartust-tallinna</link>
			<description><![CDATA[Tartu mehed kõnnivad jala TallinnaJust praegu kõnnivad 4 kulturismiga tegelevat sportlast jala Tartust Tallinna. Retke eesmärk on kombata oma vaimu ning keha piire. Tallinna kõnnivad Silvar Rückenberg, Juri Juurikas, Allan Nikopensius ja Edmunt Pilt. Poole tee peal liitub nendega veelgi…]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:33:46 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Fitness.ee]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tanstutund, ideepäev Meritonis treeneritele juba sel pühapäeval: PartyBööm]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5166/tanstutund-ideepaev-meritonis-treeneritele-juba-sel-puhapaeval-partyboom</link>
			<description><![CDATA[Juba sel pühapäeval päev täis tantsu Meriton Spordiklubis:

Meriton Spordiklubi ja Heaoluagentuur esitlevad: PartyBööm ideepäev! 

19.mail 2013 Meriton Spordiklubis
Paldiski mnt. 4, Tallinn

PartyBööm on peo meeleolust särisev tantutund, mis sobib nii alustajatele kui juba kogenud…]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:59:37 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Klubid]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tartu kulturistide jalgsiretk Tallinna]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5162/tartu-kulturistide-jalgsiretk-tallinna</link>
			<description><![CDATA[Tartu kulturistid, eesotsas TÜASK'i treener Silvar Rückenberg ja Jüri Juurikas, alustavad 17. mai varahommikul jalgsiretke pealinna.

"Kuidas Tartu mehed ja naised Tartust Tallinna jala trenni läksid!"

Eesmärk on kõndida nii päeval kui ka öösel, ehk järjest läbi käia.

Rännaku…]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:04:16 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Kuum]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Facebooki auhinnamängude võitjad loositud!]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5168/facebooki-auhinnamangude-voitjad-loositud</link>
			<description><![CDATA[Facebooki fännidel taas põhjust rõõmustada, kuna auhinnamängud on välja loositud!

Fitness.ee fännilehel Facebookis Beta-Alanine Xplode kampaania võitis Sander Sildoja.
Fitshop.ee fännilehel toimunud Whey3 kampaania võitis Kristiina Õunmaa 


Palju õnne võitjatele!

Võitjatel…]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:56:27 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Kuum]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sparta jõusaali liiga üldvõidu said Argo Erit ja Monika Saar]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5167/sparta-jousaali-liiga-uldvoidu-said-argo-erit-ja-monika-saar</link>
			<description><![CDATA[Sparta jõusaali liigal osales terve hooaja vältel ligi 60 treenijat. Avahooaja üldvõidu saavutasid Argo Erit ja Monika Saar.

Kolme parimat autasustatakse Sparta ja meie koostööpartnerite meenetega.

Eriauhinnad kõigil üheksal etapil osalemise eest said Erich Krieger, Agnes Rannaste ja…]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:12:03 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Klubid]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Eesti kulturismi-meeskond naasis Euroopa meistri-võistlustelt]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5165/eesti-kulturismimeeskond-naasis-euroopa-meistrivoistlustelt</link>
			<description><![CDATA[Eesti kulturismimeeskond naasis eile õhtul Euroopa meistrivõistlustelt. 

Eesti tõusis kulturismi Euroopa meistrivõistlustel 28. riigi hulgast meeskondlikus arvestuses 12. kohale.

Võistluste protokoll allalaetav siin.

Võistlustel toimunut kajastatakse Fitness.ee foorumis: IFBB Men's…]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:38:08 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Kulturism]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA["Vasta ja võida" võitja on Karl!]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5164/vasta-ja-voida-voitja-on-karl</link>
			<description><![CDATA["Vasta ja võida" 203. mängu võitjaks osutus Karl Kull.

Palju õnne!
 
Auhinnaks Karlile FAST Protein Pudding.
Võitjaga võetakse ühendust Fitness.ee teadete kaudu.

"Vasta ja võida" 203. mängu küsimust saad vaadata SIIT.
Õigesti vastasid 83% vastanutest. 

NB! Auhindu hoitakse…]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:52:19 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Fitness.ee]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Piltuudis: Janar Rückenberg sai lõpuks kaela 2011. aasta MM'i eest pronksmedali]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5163/piltuudis-janar-ruckenberg-sai-lopuks-kaela-2011-aasta-mmi-eest-pronksmedali</link>
			<description><![CDATA[2011. aasta novembris toimusid Tallinnas klassikalise kulturismi maailmameistrivõistlused, kus Janar Rückenberg, pärast dopinguproovide tulemusi, tõusis +180cm kategoorias pronksmedalile.

Eelmisel nädalal Moldovas võistlenud Janar Rückenberg sai autasustamiste ajal kaela ka enda…]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:30:12 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Kulturism]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ott Kiivikas lõpetas Euroopa meistrivõistlused 5. kohaga]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5161/ott-kiivikas-lopetas-euroopa-meistrivoistlused-5-kohaga</link>
			<description><![CDATA[Eesti esikulturist, 100 kulturisivõistlust läbi teinud, Ott Kiivikas sai endale Euroopa meistrivõistlustelt kulturismis 5. koha.

Kindlalt finaalidesse pääsenud Ott Kiivikas, pidi leppima lõpptulemusega, milleks oli 5. koht. Esikoha võttis kulturismikategoorias -90kg Venemaalt Sergei…]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 23:48:44 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Kulturism]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[4. koht Euroopa meistrivõistlustelt Rain Kuusnõmmele]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5160/4-koht-euroopa-meistrivoistlustelt-rain-kuusnommele</link>
			<description><![CDATA[Jõutõstja, Kuusnõmmede vennaskonnast, Rain Kuusnõmm sai Euroopa meistrivõistlustel klassikalises kulturismis neljanda koha.

Sellal, kui vend Raigo naudib pronksmedali sära, peab Rain Kuusnõmm leppima Euroopa meistrivõistluste 4. kohaga. Pjedestaalikohast jäi lahutama kõva 13 punkti.…]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 23:40:03 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Kulturism]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Raigo Kuusnõmm võttis Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedali]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5159/raigo-kuusnomm-vottis-euroopa-meistrivoistlustelt-pronksmedali</link>
			<description><![CDATA[Raigo Kuusnõmm, kelle treener Ott Kiivikas, ja kes treenib Spordiklubi Spartas, Tallinnas, võitis enda esimestel kulturismi tiitlivõistlustel Euroopa meistrivõistluste pronksmedali.

Punktiskooriga 45 kindlustas Raigo Kuusnõmm endale Euroopa meistrivõistluste pronksmedali. Hõbedale tuli 35…]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 23:19:26 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Kulturism]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tšehhis, Pilzenis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel jõutõstmises võitsid Eestile taas medaleid Margus Silbaum ja Marianna Bogdanova.]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5158/tehhis-pilzenis-toimuvatel-euroopa-meistrivoistlustel-joutostmises-voitsid-eestile-taas-medaleid-margus-silbaum-ja-marianna-bogdanova</link>
			<description><![CDATA[Margus Silbaum võitis meeste kategoorias kuni 93 kg kogusummaga 902,5 kg pronksmedali. Üksikaladel sai Margus kükis 340 kg pronksi ja jõutõmbes 347,5 kg hõbeda, kaotades esikoha "tänu" suuremale kehakaalule, sakslasele Christoph Erbsile.

Kategooria võit kuulus Venemaa esindajale Dmitry…]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 13:06:02 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Jõutõstmine]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Raigo Kuusnõmm, Rain Kuusnõmm ja Ott Kiivikas võistlevad täna Euroopa meistrivõistlustel medalite eest]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/5157/raigo-kuusnomm-rain-kuusnomm-ja-ott-kiivikas-voistlevad-tana-euroopa-meistrivoistlustel-medalite-eest</link>
			<description><![CDATA[Täna toimuvad kulturismi Euroopa meistrivõistluste finaalid, kuhu pääsesid ka Rain Kuusnõmm, Raigo Kuusnõmm ja Ott Kiivikas.

Võistlustel toimunut kajastatakse Fitness.ee foorumis: IFBB Men's European Championships 2013

Otseülekanne
Võistlustest toimub otsepildi edastamine reaalajas.…]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 12:36:50 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Kulturism]]></category>
		</item>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aitab, nüüd võid kindel olla, Whey3 on Sinu!]]></title>
			<link>http://www.fitness.ee/uudis/3580/aitab-nuud-void-kindel-olla-whey3-on-sinu</link>
			<description><![CDATA[Anname alates 100 eurose ostu puhul kingituseks kaasa Fitshopi hitt-toote.

Seekord tuleb kingituseks kaasa Whey3 - väärtus 25.50€. Tule osta vajalikud tooted korraga ja saa suurepärase kingi omanikuks! 
 
Kolme eri sorti vadakuvalgu segu!

"WHEY3 on vähese laktoosisisaldusega kolme eri…]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:49:19 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Kuum]]></category>
		</item>
		
		
	</channel>
</rss>





